予定タイム
今回のRTAでは不確定要素が大きいため確かなことは言えませんが、
とりあえず12時間以内に図鑑を完成させることを目標にしています。
各バージョンの予定タイムは以下のとおりです。
ルビーの予定タイム表
| チェックポイント | 予定タイム | 
| グラードン捕獲 | 7:20〜7:50 | 
| でんどういり | 8:00〜8:30 | 
| ラティオス捕獲 | 8:40〜9:10 | 
サファイアの予定タイム表
| チェックポイント | 予定タイム | 
| カイオーガ捕獲 | 3:30〜4:00 | 
| でんどういり | 5:45〜6:15 | 
| レックウザ捕獲 | 5:55〜6:25 | 
| ミュウツーのレベル上げ終了 | 6:45〜7:15 | 
| ポケモンリーグでの育成開始 | 9:30〜10:00 | 
| ポケモンリーグでの育成終了 | 11:00〜11:30 | 
ファイアレッドの予定タイム表
| チェックポイント | 予定タイム | 
| ジムリーダー7人目撃破 | 3:00〜3:20 | 
| ファイヤー捕獲 | 3:45〜4:15 | 
| フリーザー捕獲 | 4:00〜4:30 | 
| サンダー捕獲 | 4:10〜4:40 | 
リーフグリーンの予定タイム表
| チェックポイント | 予定タイム | 
| でんどういり | 3:30〜4:00 | 
| ネットワークマシン完成 | 4:50〜5:20 | 
| ミュウツー捕獲 | 5:00〜5:30 | 
| ポケモンリーグでの育成開始 | 6:45〜7:15 | 
| ポケモンリーグでの育成終了 | 9:45〜10:15 | 
| ポケモン図鑑完成 | 11:30〜12:00 | 
コロシアムの予定タイム表
| チェックポイント | 予定タイム | 
| ミラーボ(1回目)撃破 | 2:05〜2:25 | 
| ダキム(1回目)撃破 | 3:10〜3:30 | 
| ヴィーナス(1回目)撃破 | 4:10〜4:30 | 
| ボルグ(1回目)撃破 | 5:05〜5:25 | 
| エンテイ捕獲 | 5:35〜5:55 | 
| スイクン捕獲 | 5:50〜6:10 | 
| ライコウ捕獲 | 6:00〜6:20 | 
| ワルダック撃破 | 6:50〜7:20 | 
トップに戻る