対戦会結果
1位 みなも(水面)
2位 れじぇんど
3位 なつめ
4位 ヨウコ
みなも(水面)さん、おめでとうございます!
予選ブロック(敬称略)
上位2名が決勝トーナメント進出
Aブロック
| - | idika | Libra | pokelover | 須藤 神鳴 | ガチャ | 彩小路 稜一 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idika | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Libra | × | - | ○ | × | × | × | |
| pokelover | × | × | - | ○ | × | × | |
| 須藤 神鳴 | × | ○ | × | - | × | × | |
| ガチャ | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 1位 |
| 彩小路 稜一 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | 2位 |
Bブロック
| - | 513 | as | ビーン | ますたー | GAI | リィズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | - | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| as | × | - | × | × | × | × | |
| ビーン | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | 2位 |
| ますたー | × | ○ | × | - | × | ○ | |
| GAI | × | ○ | × | ○ | - | × | |
| リィズ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | 1位 |
Cブロック
| - | しゅいげつ | なつめ | アーマー | サイマル | caoss | イサリビ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しゅいげつ | - | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| なつめ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 |
| アーマー | × | × | - | × | ○ | × | |
| サイマル | ○ | × | ○ | - | ○ | × | |
| caoss | × | × | × | × | - | × | |
| イサリビ | × | × | ○ | ○ | ○ | - | 2位 |
Dブロック
| - | @ | アツシ | りーだー | みなも(水面) | ageha | 輝 | ザンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| アツシ | ○ | - | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| りーだー | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | × | 2位 |
| みなも(水面) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 1位 |
| ageha | × | × | × | × | - | ○ | ○ | |
| 輝 | × | × | × | × | × | - | × | |
| ザンク | × | × | ○ | × | × | ○ | - |
Eブロック
| - | Rapha | れじぇんど | りぷて | はね | ウィル | ツボ | アルト | beki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapha | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2位 |
| れじぇんど | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 |
| りぷて | ○ | × | - | × | ○ | × | × | ○ | |
| はね | × | × | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | |
| ウィル | × | × | × | × | - | × | × | ○ | |
| ツボ | × | × | ○ | ○ | ○ | - | × | ○ | |
| アルト | × | × | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | |
| beki | × | × | × | × | × | × | × | - |
Fブロック
| - | MCO | goto | KIRI | ヨウコ | feita | 新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | - | ○ | ○ | × | ○ | × | 2位 |
| goto | × | - | × | × | × | ○ | |
| KIRI | × | ○ | - | × | ○ | ○ | |
| ヨウコ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | 1位 |
| feita | × | ○ | × | × | - | × | |
| 新 | ○ | × | × | ○ | ○ | - |
使用ポケモン被り度
当日エントリーシートを回収できた方のみの集計です。
| ポケモン名 | 被り度 |
| メタグロス | 23 |
| ガブリアス | 22 |
| スイクン | 12 |
| バンギラス | 11 |
| ロトム(ヒート) | 7 |
| ボーマンダ | 7 |
| ラティオス | 7 |
| ユキノオー | 7 |
| ヘラクロス | 6 |
| ロトム(ウォッシュ) | 5 |
| ソーナンス | 5 |
| ラグラージ | 5 |
| ギャラドス | 4 |
| ゴウカザル | 4 |
| カビゴン | 4 |
| ロトム(カット) | 4 |
| ライコウ | 3 |
| エーフィ | 3 |
| シャワーズ | 3 |
| ブラッキー | 3 |
| サンダース | 3 |
| グライオン | 3 |
| マニューラ | 3 |
| アブソル | 3 |
| ラティアス | 2 |
| イーブイ | 2 |
| トドゼルガ | 2 |
| フライゴン | 2 |
| ヒードラン | 2 |
| ゲンガー | 2 |
| ファイヤー | 2 |
| ヌオー | 2 |
| ノクタス | 2 |
| エンペルト | 2 |
| サーナイト | 2 |
| ロトム(フロスト) | 2 |
| エレキブル | 1 |
| ルカリオ | 1 |
| ヨノワール | 1 |
| リーフィア | 1 |
| レジスチル | 1 |
| トリトドン | 1 |
| ラッタ | 1 |
| ミロカロス | 1 |
| ブースター | 1 |
| ピクシー | 1 |
| ケッキング | 1 |
| ダイノーズ | 1 |
| ポリゴンZ | 1 |
| マリルリ | 1 |
| ドータクン | 1 |
| ドンカラス | 1 |
| スカタンク | 1 |
| ヘルガー | 1 |
| ミカルゲ | 1 |
| トゲキッス | 1 |
| スターミー | 1 |
| リザードン | 1 |
| ドクロッグ | 1 |
| チャーレム | 1 |
| チルタリス | 1 |
| マンムー | 1 |
| メガヤンマ | 1 |
| ニドキング | 1 |
| キュウコン | 1 |