第4回ポケモンオフ
News:
- 2012/01/13
- 東京大学ゲーム研究会 第4回ポケモンオフを開催します。
- 2012/02/05
- 第4回ポケモンオフ 概要を更新し、参加者の募集を開始しました。
- 2012/03/07
- 第4回ポケモンオフ パーティ一覧及びKP、結果を更新しました。
概要
「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」を用いた「ローテーションバトル」の通信対戦会及び交流会を行います。
途中参加(但し対戦会には参加出来ませんので交流のみとなります)、見学のみの参加も歓迎です。
対戦結果
以下、敬称略とさせていただきます。
予選
Aブロック
– | rimo | さびたコイル | @ | れっどP | ざむぜ | かさ | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rimo | – | × | × | × | × | ○ | 1-4 |
さびたコイル | ○ | – | × | × | × | × | 1-4 |
@ | ○ | ○ | – | × | × | × | 2-3 |
れっどP | ○ | ○ | ○ | – | × | × | 3-2 |
ざむぜ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 5-0 |
かさ | × | ○ | ○ | ○ | × | – | 3-2 |
決勝進出:ざむぜ
Bブロック
– | idika | 怠け者 | いど | ぽんたった | ユウネロ | 某バンギ | りむ | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idika | – | × | × | × | × | ○ | × | 1-5 |
怠け者 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | × | × | 4-2 |
いど | ○ | × | – | × | × | ○ | × | 2-4 |
ぽんたった | ○ | × | ○ | – | × | ○ | ○ | 4-2 |
ユウネロ | ○ | × | ○ | ○ | – | ○ | × | 4-2 |
某バンギ | × | ○ | × | × | × | – | ○ | 2-4 |
りむ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | – | 4-2 |
決勝進出:ユウネロ 怠け者
Cブロック
– | リィズ | えびしお | ハイン | mamoru | うき | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
リィズ | – | × | × | × | ○ | 1-3 |
えびしお | ○ | – | × | ○ | × | 2-2 |
ハイン | ○ | ○ | – | ○ | ○ | 4-0 |
mamoru | ○ | × | × | – | ○ | 2-2 |
うき | × | ○ | × | × | – | 2-2 |
決勝進出:ハイン
Dブロック
– | MCO | 1192 | ハンゾー | がんま | くじゃ | 若芽 | ヒシン | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | – | × | × | × | × | × | × | 0-6 |
1192 | ○ | – | × | × | × | × | ○ | 2-4 |
ハンゾー | ○ | ○ | – | × | × | ○ | ○ | 4-2 |
がんま | ○ | ○ | ○ | – | × | × | × | 3-3 |
くじゃ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | 6-0 |
若芽 | ○ | ○ | × | ○ | × | – | × | 3-3 |
ヒシン | ○ | × | × | ○ | × | ○ | – | 3-3 |
決勝進出:くじゃ ハンゾー
Eブロック
– | ガラティン | しゅいげつ | UKかなた | ぎん | オオノボリ | マキ | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラティン | – | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-1 |
しゅいげつ | ○ | – | × | ○ | × | ○ | 3-2 |
UKかなた | × | ○ | – | ○ | × | × | 2-3 |
ぎん | × | × | × | – | ○ | × | 1-4 |
オオノボリ | × | ○ | ○ | × | – | × | 2-3 |
マキ | × | × | ○ | ○ | ○ | – | 3-2 |
決勝進出:ガラティン
Fブロック
– | LJET | ピロ | 氷髪蒼眼 | ながつきゆう | アキノヒ | みーたろ | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJET | – | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4-1 |
ピロ | × | – | ○ | ○ | ○ | × | 3-2 |
氷髪蒼眼 | ○ | × | – | × | ○ | × | 2-3 |
ながつきゆう | × | × | ○ | – | × | ○ | 2-3 |
アキノヒ | × | × | × | ○ | – | × | 1-4 |
みーたろ | × | ○ | ○ | × | ○ | – | 3-2 |
決勝進出:LJET
>>>ここから再開
決勝トーナメント
1回戦
怠け者 | ×-○ | ユウネロ |
---|---|---|
ハンゾー | ○-× | ハイン |
ガラティン | ○-× | ざむぜ |
LJET | ×-○ | くじゃ |
準決勝
ユウネロ | ○-× | ハンゾー |
---|---|---|
ガラティン | ×-○ | くじゃ |
決勝戦
ユウネロ | ×-○ | くじゃ |
---|
結果
優勝 | くじゃ |
---|---|
準優勝 | ユウネロ |
ベスト4 | ハンゾー |
ベスト4 | ガラティン |
パーティ一覧
Aブロック
rimo | ヌオー | ラティオス | ライコウ | メタグロス | ブルンゲル | トゲキッス |
---|---|---|---|---|---|---|
さびたコイル | トゲキッス | ラティアス | ガブリアス | ジバコイル | ヒードラン | エルフーン |
@ | ヒードラン | ラティオス | ナットレイ | ブルンゲル | テラキオン | カイリュー |
れっどP | ハッサム | 水ロトム | カイリュー | ナットレイ | シャンデラ | カイリキー |
ざむぜ | バンギラス | ランドロス | ニョロトノ | パルシェン | サンダー | ハッサム |
かさ | ユキノオー | ガブリアス | トルネロス | ローブシン | サンダー | ヒードラン |
Bブロック
idika | ガブリアス | カイリュー | ラティアス | テラキオン | ヒードラン | スイクン |
---|---|---|---|---|---|---|
怠け者 | カイリキー | ウリムーLv.1 | ヤミラミ | ユキノオー | ブルンゲル | クリムガン |
いど | ラティアス | サンダー | カビゴン | ブルンゲル | ハッサム | メタグロス |
ぽんたった | ユクシー | ラティオス | ヒードラン | キリキザン | カイリキー | カイリュー |
ユウネロ | ニョロトノ | キングドラ | ナットレイ | ラティオス | バシャーモ | ジバコイル |
某バンギ | ガブリアス | ヒードラン | クレセリア | スイクン | サンダー | ハッサム |
りむ | ボーマンダ | ジバコイル | ビリジオン | シャンデラ | スイクン | ハッサム |
Cブロック
リィズ | ライコウ | ラティオス | メタグロス | カイリュー | ヒードラン | ブルンゲル |
---|---|---|---|---|---|---|
えびしお | ニョロトノ | シザリガー | ウルガモス | ライコウ | クレセリア | ガブリアス |
ハイン | ガブリアス | パルシェン | モロバレル | トゲキッス | ブルンゲル | ジバコイル |
mamoru | ニョロトノ | キングドラ | ガブリアス | トルネロス | ドータクン | カイリュー |
うき | ガブリアス | スイクン | サンダー | クレセリア | シャンデラ | ハッサム |
Dブロック
MCO | ガブリアス | カイリュー | パルシェン | モロバレル | ヒードラン | シャワーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1192 | カイリュー | パルシェン | ジバコイル | カイリキー | フシギバナ | ブルンゲル |
ハンゾー | ラティオス | ライコウ | カイリュー | ヒードラン | メタグロス | ブルンゲル |
がんま | バシャーモ | ジバコイル | ガブリアス | ラティオス | ブルンゲル | トルネロス |
くじゃ | カイリキー | ハッサム | バンギラス | ガブリアス | ラティオス | ボルトロス |
若芽 | ライコウ | オノノクス | マンムー | ナットレイ | スイクン | シャンデラ |
ヒシン | バンギラス | ボルトロス | ローブシン | ブルンゲル | ドリュウズ | ラティオス |
Eブロック
ガラティン | バンギラス | カイリキー | サマヨール | ラティオス | 水ロトム | ハッサム |
---|---|---|---|---|---|---|
しゅいげつ | ニョロトノ | パルシェン | トルネロス | ガブリアス | キングドラ | ナットレイ |
UKかなた | バンギラス | ドリュウズ | トゲキッス | サマヨール | ラティオス | ハッサム |
ぎん | バンギラス | ドリュウズ | ラティアス | ハッサム | サマヨール | ココドラLv.1 |
オオノボリ | ライコウ | カイリュー | ヒードラン | パルシェン | カイリキー | ブルンゲル |
マキ | ボーマンダ | ラティオス | ヒードラン | ブルンゲル | ローブシン | ライコウ |
Fブロック
LJET | ヒードラン | トルネロス | メタグロス | ガブリアス | サマヨール | 水ロトム |
---|---|---|---|---|---|---|
ピロ | ニョロトノ | キングドラ | ナットレイ | バシャーモ | カイリュー | ユクシー |
氷髪蒼眼 | バンギラス | サマヨール | ガブリアス | スイクン | ラティオス | ヒードラン |
アキノヒ | ガブリアス | スイクン | ラティオス | サンダー | ハッサム | ユキノオー |
みーたろ | ガブリアス | ヒードラン | サンダー | エルフーン | スイクン | カイリキー |
被り度集計
種族名 | 被り度 |
ガブリアス | 15 |
ラティオス | 14 |
ヒードラン | 14 |
カイリュー | 11 |
ブルンゲル | 11 |
ハッサム | 11 |
カイリキー | 8 |
スイクン | 8 |
ジバコイル | 7 |
ライコウ | 7 |
バンギラス | 7 |
サンダー | 7 |
ナットレイ | 6 |
ニョロトノ | 6 |
トルネロス | 6 |
パルシェン | 6 |
シャンデラ | 5 |
サマヨール | 5 |
メタグロス | 5 |
キングドラ | 4 |
トゲキッス | 4 |
ローブシン | 4 |
ラティアス | 4 |
バシャーモ | 3 |
水ロトム | 3 |
ユキノオー | 3 |
クレセリア | 3 |
ドリュウズ | 3 |
テラキオン | 2 |
エルフーン | 2 |
ボーマンダ | 2 |
ユクシー | 2 |
モロバレル | 2 |
ボルトロス | 2 |
ヌオー | 1 |
ランドロス | 1 |
ビリジオン | 1 |
キリキザン | 1 |
ウリムー | 1 |
ヤミラミ | 1 |
クリムガン | 1 |
ドータクン | 1 |
シザリガー | 1 |
ウルガモス | 1 |
シャワーズ | 1 |
フシギバナ | 1 |
オノノクス | 1 |
マンムー | 1 |
コジョンド | 1 |
ココドラ | 1 |
ユキメノコ | 1 |
ヨノワール | 1 |
ノーマルロトム | 1 |
カビゴン | 1 |
盗難・紛失・データの消失など、当オフ会中に発生したいかなる損害に対しても主催者は責任を負いかねます。
- 小学生以下の方は必ず保護者同伴でお願いします。また中学生の方は保護者の方に必ず許可を得てご参加下さい。
- 「プロアクションリプレイ」などの改造ツールを使用したポケモンの使用を禁じます。
- 発言や行動に著しく問題のある方、当オフ会の進行を妨げる行為に及んだ方は主催者の判断で参加をお断りさせていただく場合がございます。
参加方法参加募集は終了しました。多数の申し込み、ありがとうございます。対戦会について対戦会は6匹見せ合いを行ってから4体選出のローテーションバトルで行います。また対戦後、結果は、その試合で勝った方がスタッフにお伝えいただくようお願いします。対戦の形式、ルールは下記の通りです。対戦形式参加者数に応じて数ブロックに分け、総当り戦。各ブロック上位2名もしくは1名が決勝トーナメントへと進出できる。ただし勝敗数が同じで順位が決まらないときは、当事者同士の対戦結果によって順位を決める。それでも決まらない場合はじゃんけんで決める。(時間によって再試合を行う場合がある)ブロック分けは参加応募締切後、対戦に参加しないスタッフが行い、当日発表する。ルール【対戦形式】
- DSソフト日本語版「ポケットモンスター ブラック」および「ポケットモンスター ホワイト」を使用して対戦を行う。海外版は使用できない。
- 対戦は「IR」「ローテーションバトル」を使用して行う。アイテムシューターは使用できない。
- 但しレベル49以下のポケモンをどちらかが使用する場合、「ユニオンルーム」を使用して対戦を行う。
- レベル51以上、49以下のポケモンはすべてレベル50になる。レベル51以上で覚える技も使用可能。
- 手持ちまたはバトルボックスに6体のポケモンを登録しておき、見せ合いを行う。
- 見せ合いは見せ合い用紙を交換して行う。
- 選出が決定した段階で選出しない2匹をボックスに預け、残りの4匹の順番を並び替えた上で対戦を行う。
- 1回のバトルにおける登録ポケモンの種類や、持たせる道具の重複は無し。
- 使用ポケモンを試合ごとに変えてはならない。
- 技選択の制限時間、および試合そのものの制限時間は設けない。
- 相手を「ねむり」状態に出来る数に制限はない。
【ひきわけ等の勝敗判定について】
- 控えポケモンがいないときに「じばく」「だいばくはつ」「みちづれ」「いのちがけ」を使用し、互いのポケモンが全てひんしになった場合、上記の技を使用した側の負けとする。
- 「すてみタックル」等の反動ダメージのある技、『いのちのたま』のダメージで互いのポケモンが全てひんしになった場合、攻撃した側の勝ちとする。
- 天気ダメージなど、ターン終了時に受けるダメージで互いのポケモンが全てひんしになった場合、先に全てのポケモンのHPが0になった側の負けとする。
- {さめはだ}{ゆうばく}{てつのトゲ}『ゴツゴツメット』などによるダメージで互いのポケモンが全てひんしになった場合、上記の道具・特性でダメージを与えた側の勝ちとする。
- 上記以外で、ゲーム上での判定がひきわけとなった場合はひきわけとし、ひきわけは0.5勝とカウントする。
【「バークアウト」について】
- 公式の配布または遺伝によって「バークアウト」を習得したポケモンは使用できる。
【「フリーフォール」について】
- 予期しないバグを引き起こす可能性のある「フリーフォール」は使用禁止とする。
【「ダークホール」について】
- 公式のランダムマッチ・ルールに則り「ダークホール」は使用禁止とする。
【隠れ特性について】
- PDW等で公式に配布された特性以外のポケモンは使用を禁止する。
【使用禁止ポケモン】
- ランダムバトルで使用できないポケモン(「ミュウ」「セレビィ」「ジラーチ」「デオキシス」「フィオネ」「マナフィ」「ダークライ」「シェイミ」「アルセウス」「ミュウツー」「ルギア」「ホウオウ」「カイオーガ」「グラードン」「レックウザ」「ディアルガ」「パルキア」「ギラティナ」「ゼクロム」「レシラム」「キュレム」「ビクティニ」)、および改造・バグ技を使用した全てのポケモン
【使用禁止どうぐ】
- オフ会開催時点で公式で配布されていないアイテム
以上のルールによって勝敗が決まらなかった場合、主催者の判断によって裁定することがありますので、ご了承下さい。