DQ8 RTA大会

Result

checkpoint time
LFC 右弐 えぐち
START 0:00:00 0:00:00 0:00:00
ザバン撃破 0:46:34 0:36:14 0:38:56
ゼシカ加入 1:32:52 1:25:02 1:28:45
ククール加入 2:18:35 2:12:20 2:18:37
トラップボックス撃破 3:28:52 4:32:10 4:19:46
ドン・モグーラ撃破 5:42:40 5:31:55 4:54:26
アルゴングレート撃破 6:27:44 6:49:53 6:31:22
ドルマゲス撃破 7:08:31 7:51:00 7:23:03
呪われしゼシカ撃破 7:36:52 8:24:20 8:02:27
キャプテンクロウ撃破 8:58:27 9:18:22 8:57:05
レティス撃破 9:17:53 9:43:52 9:43:39
魔犬レオパルド撃破 9:41:21 10:19:00 11:02:34
暗黒神ラプソーン1撃破 10:25:02 11:19:11 11:45:43
暗黒神ラプソーン3撃破 11:06:44 12:05:29 12:30:25
THE END 11:31:10 12:29:56 12:55:37

Rule

1日目は4時間~4時間半の間の任意のタイミングでセーブし、2日目はそれに応じて時間差スタート