MOTHER3 RTA大会

Result

checkpoint time
けい坊 えぐち たこ
START 0:00:00 0:00:00 0:00:00
第1章終了 1:04:24 1:00:13 1:02:48
第2章終了 1:40:28 1:35:20 1:47:23
第3章終了 2:16:04 2:12:22 2:26:15
第4章終了 3:00:46 2:57:15 3:06:03
第6章終了 3:41:38 3:36:09 3:54:28
ニューヨクバ撃破 4:43:55 4:37:00 5:04:32
第7章終了 5:45:50 5:37:00 6:17:25
ラストバトル 7:25:11 7:18:21 リタイア
終わり 7:44:59 7:38:20 -:–:–

Point

発売から1ヶ月と少ししか経っていないソフト