マリオギャラクシーRTA・結果

五月祭の企画に関する情報はコチラをご覧ください。

 

2008五月祭2日目の企画、マリオギャラクシーRTAの結果をご報告いたします。

 

 

   怠け者  クロウ   おコダ 
 パワースター10個獲得   0:40:22(1)  0:42:38(3)  0:43:00(1)
 パワースター20個獲得  1:08:14(1)  1:12:02(4)  1:12:27(1)
 パワースター30個獲得  1:32:01(2)  1:36:01(4)  1:35:5?(4)
 パワースター40個獲得  2:02:28(5)  2:04:32(4)  2:08:32(5)
 パワースター50個獲得  2:29:51(6)  2:37:51(7)  2:36:07(7)
 パワースター60個獲得  2:54:45(7)  3:09:22(11)  3:04:56(7)
 クッパ撃破  3:03:24(7)  3:18:09(11)  3:13:53(7)
 THE END  3:12:50(7)  3:27:37(11)  3:23:21(7)

 

 

タイム横の括弧内の数字は開始からの累計miss数です。