3DS版DQ8 リカバリータイムアタック体験会 リーフレット
この度は東京大学ゲームショウ2016にお越しくださいましてありがとうございます。
当学園祭において14日(土)に3DS版DQ8のリカバリータイムアタック体験会という企画を実施し、その際に問題として2つのデータをご用意させて頂きました。
当日そのデータを内容を記載したリーフレットを配布したのですが、お越しになれなかったお客様の為にその内容を当サイトにおいて公開させていただきます。(※当日配布したリーフレットには修正が入っており、その修正を施した物になります)
◆リカバリータイムアタックとは?
東京大学ゲーム研究会が考案したこの競技は,与えられたセーブデータからスタートし,クリア条件を制限時間内にいかに早く達成するかを競うものです.目の前に広がる数多の選択肢に頭を悩ませ,クリアまで辿りついた時の快感は何とも言えないものがあります.
普通リカバリータイムアタックでは対象ゲームについての多くの知識を要求されますが,今回は普段あまりそういったやりこみを行われない方にも楽しんでいただけるよう,比較的易しい問題と,必要とされる知識の一部をまとめたデータ集,攻略本を用意しました.3DSを触って,リカバリータイムアタックの深さの一端に触れてみませんか?
もちろん,腕に自信のある方向けに難しい問題もご用意しました.脳と手を最大限に活用し,クリアを目指してください!
◆注意事項
・3DS版のDQ8を使用してリカバリータイムアタック体験会を行います.
・各問題には制限時間が設定されています.制限時間を過ぎましたら速やかにHOMEボタンからゲームを終了して席をお譲りください.
・時間の計測開始地点は「ちゅうだんからはじめる」のセーブデータにカーソルを合わせた状態でAボタンを押した瞬間です.
・無線機能をONにすること,及びセーブをすることは禁止です.
・第一問用と第二問用で使用する3DSを分けております.会場の表示や係の指示に従って順番をお待ちの上ご挑戦ください.
・混雑時は問題への挑戦を二度までに限らせていただくことがございます.ご了承ください.
・一つの問題につき二つのデータをご用意しましたが,「プレイ時間」「討伐したモンスターの種類」などが異なる場合がございます.問題を解く上で有利不利が出ないよう細心の注意を払いましたが,何らかの影響が出てしまっている可能性がございます.
・状況説明や主要データに掲載されているアイテム等の効果は,問題に深く関わるもののみ記載しています.
・主要データは本企画をよりお楽しみいただけるよう見やすく作った関係上,厳密さには欠けている部分がございます.ご了承ください.
第一問(簡単な問題)
・クリア条件:暗黒神ラプソーン3(ラストバトル)撃破
・制限時間:25分
・進行状況:暗黒神ラプソーン2(杖戦)を終了した後
・スタート地点:レティスの止まり木の前,昼
・しょじきん:100000G
・ぎんこう:0G
・カジノのコイン:0枚
・あずけたちいさなメダル:0枚
・仲間モンスター:なし
・その他の主な状況説明:
最後にぼうけんの書に記録した場所はレティシア
モリーは加入済
モンスターバトルロードはSランクまでクリア
行ける範囲で落ちている,「ちいさなメダル」以外のアイテムは全て回収済み
スーパーハイテンションになれる条件は満たしており,まだ一度もスーパーハイテンションにはなっていない
リブルアーチのスキルの種はひとつも買っていない
<<ふくろの所持品>>
名称 | 種別 | 効果 |
せかいじゅの葉(2個) | どうぐ | 死亡している仲間1人をHP全快で蘇生させる |
エルフの飲み薬 | どうぐ | 仲間1人のMPを全快させる |
いしのつるぎ | 武器(剣) | 攻撃力+12 |
メタルキングの盾 | 盾 | 守備力+65,メラ,イオ,炎,吹雪系のダメージを30ポイント軽減する |
ほしふるうでわ | 装飾品 | すばやさ+50 |
インテリめがね | 装飾品 | かしこさ+15 |
命のブレスレット(2個) | 装飾品 | 守備力+5,HP+30 |
聖堂騎士団の指輪 | 装飾品 | 守備力+5 |
騎士団長の指輪 | 装飾品 | 攻撃力+10,かしこさ+10 |
(進行に必要なアイテム) |
<<仲間の所持アイテムとステータス>>
主人公 | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 37 | Eドラゴンメイル | 剣 | 0 |
ちから | 116 | Eドラゴンシールド | ヤリ | 12 |
すばやさ | 117 | Eしっぷうのバンダナ | ブーメラン | 0 |
みのまもり | 52 | 格闘 | 0 | |
かしこさ | 151 | ゆうき | 90 | |
さいだいHP | 377 | のこり | 63 | |
さいだいMP | 175 | |||
Ex | 369295 |
ヤンガス | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 37 | Eはおうのオノ | オノ | 82 |
ちから | 147 | Eドラゴンメイル | 打撃 | 0 |
すばやさ | 76 | Eドラゴンシールド | 鎌 | 0 |
みのまもり | 60 | Eてっかめん | 格闘 | 0 |
かしこさ | 81 | まんげつ草3 | にんじょう | 0 |
さいだいHP | 419 | のこり | 101 | |
さいだいMP | 64 | |||
Ex | 398822 |
ゼシカ | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 37 | Eバスターウィップ | 短剣 | 0 |
ちから | 78 | Eみずのはごろも | ムチ | 82 |
すばやさ | 124 | E聖女の盾 | 杖 | 3 |
みのまもり | 44 | E銀のかみかざり | 格闘 | 0 |
かしこさ | 215 | まんげつ草3 | おいろけ | 0 |
さいだいHP | 275 | のこり | 93 | |
さいだいMP | 255 | |||
Ex | 430172 |
ククール | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 37 | Eオーディーンボウ | 剣 | 82 |
ちから | 110 | Eまほうの法衣 | 弓 | 88 |
すばやさ | 111 | Eまほうの盾 | 杖 | 0 |
みのまもり | 55 | Eミスリルヘルム | 格闘 | 0 |
かしこさ | 217 | カリスマ | 0 | |
さいだいHP | 326 | のこり | 2 | |
さいだいMP | 182 | |||
Ex | 394213 |
ゲルダ | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 37 | Eレインボーファン | 扇 | 82 |
ちから | 106 | Eみずのはごろも | ムチ | 0 |
すばやさ | 154 | Eライトシールド | 短剣 | 0 |
みのまもり | 46 | Eキャプテンハット | 格闘 | 0 |
かしこさ | 161 | まんげつ草3 | アウトロー | 0 |
さいだいHP | 299 | のこり | 81 | |
さいだいMP | 166 | |||
Ex | 414497 |
モリー | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 37 | Eウォーハンマー・改 | 爪 | 0 |
ちから | 129 | Eまほうの法衣 | 打撃 | 93 |
すばやさ | 121 | Eまほうの盾 | ブーメラン | 0 |
みのまもり | 48 | E風のぼうし | 格闘 | 0 |
かしこさ | 142 | まんげつ草3 | ねっけつ | 0 |
さいだいHP | 352 | のこり | 42 | |
さいだいMP | 146 | |||
Ex | 381754 |
第二問(難しい問題)
・クリア条件:暗黒神ラプソーン3(ラストバトル)撃破
・制限時間:30分
・進行状況:暗黒神ラプソーン3を倒した後
・スタート地点:レティスの止まり木の前,昼
・しょじきん:0G
・ぎんこう:0G
・カジノのコイン:0枚
・あずけたちいさなメダル:0枚
・仲間モンスター:スラリン,プルッピが1つのチームに存在するのみ
・その他の主な状況説明:
最後にぼうけんの書に記録した場所は闇のレティシア
主人公,ゼシカ,ククールがMP0で死亡
モリーは加入済
モンスターバトルロードはSランクまでクリア
竜神の道を除き,行ける範囲で落ちている,「ちいさなメダル」以外のアイテムは全て回収済み(竜神の道では 死神の盾のみ回収済み)
今までのテンションための回数は0回
リブルアーチのスキルの種はひとつも買っていない
<<ふくろの中身>>
名称 | 種別 | 効果 |
せかいじゅのしずく | どうぐ | 生存している仲間全員のHPを全快させる |
けんじゃの石 | どうぐ | 生存している仲間全員のHPを60-80回復させる |
いしのつるぎ | 武器(剣) | 攻撃力+12 |
女神の盾 | 盾 | 守備力+55,メラ,イオ,炎,吹雪系のダメージを1/2にする |
ごうけつのうでわ | 装飾品 | 攻撃力+15 |
ほしふるうでわ(2個) | 装飾品 | すばやさ+50 |
命のブレスレット(2個) | 装飾品 | 守備力+5,HP+30 |
聖堂騎士団の指輪 | 装飾品 | 守備力+5 |
騎士団長の指輪 | 装飾品 | 攻撃力+10,かしこさ+10 |
(進行に必要なアイテム) |
<<仲間の所持アイテムとステータス>>
主人公 | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 29 | Eサーベルトのよろい | 剣 | 0 |
ちから | 110 | Eドラゴンシールド | ヤリ | 0 |
すばやさ | 88 | Eしっぷうのバンダナ | ブーメラン | 0 |
みのまもり | 38 | ふぶきのつるぎ | 格闘 | 0 |
かしこさ | 94 | 英雄のヤリ | ゆうき | 82 |
さいだいHP | 318 | ツインスワロー | のこり | 30 |
さいだいMP | 102 | まんげつ草2 | ||
Ex | 133508 | 月のめぐみ3 |
ヤンガス | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 34 | Eあつでのよろい | オノ | 42 |
ちから | 136 | Eほのおの盾 | 打撃 | 48 |
すばやさ | 70 | Eグレートヘルム | 鎌 | 42 |
みのまもり | 55 | 石のオノ | 格闘 | 0 |
かしこさ | 65 | こんぼう | にんじょう | 0 |
さいだいHP | 382 | 鉄のかま | のこり | 29 |
さいだいMP | 54 | まんげつ草2 | ||
Ex | 284561 | 月のめぐみ3 |
ゼシカ | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 39 | Eみずのはごろも | 短剣 | 3 |
ちから | 84 | Eほのおの盾 | ムチ | 3 |
すばやさ | 132 | E知力のかぶと | 杖 | 3 |
みのまもり | 47 | ソードブレイカー | 格闘 | 0 |
かしこさ | 247 | はがねのムチ | おいろけ | 3 |
さいだいHP | 308 | まんげつ草2 | のこり | 196 |
さいだいMP | 267 | 月のめぐみ3 | ||
Ex | 543821 |
ククール | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 35 | Eまほうの法衣 | 剣 | 9 |
ちから | 104 | Eまほうの盾 | 弓 | 44 |
すばやさ | 131 | Eミスリルヘルム | 杖 | 65 |
みのまもり | 53 | しっぷうのレイピア | 格闘 | 14 |
かしこさ | 204 | オーディーンボウ | カリスマ | 0 |
さいだいHP | 298 | 月のめぐみ3 | のこり | 25 |
さいだいMP | 178 | |||
Ex | 311916 |
ゲルダ | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 33 | Eみずのはごろも | 扇 | 30 |
ちから | 97 | Eライトシールド | ムチ | 32 |
すばやさ | 150 | Eマジカルハット | 短剣 | 32 |
みのまもり | 41 | レインボーファン | 格闘 | 25 |
かしこさ | 126 | はがねのムチ | アウトロー | 0 |
さいだいHP | 245 | ソードブレイカー | のこり | 10 |
さいだいMP | 142 | まんげつ草2 | ||
Ex | 261114 | 月のめぐみ3 |
モリー | 道具欄 | スキル | ||
レベル | 35 | Eまほうの法衣 | 爪 | 22 |
ちから | 123 | Eドラゴンシールド | 打撃 | 0 |
すばやさ | 124 | Eアイアンヘッドギア | ブーメラン | 32 |
みのまもり | 46 | 鉄のツメ | 格闘 | 35 |
かしこさ | 134 | こんぼう | ねっけつ | 0 |
さいだいHP | 328 | ブーメラン | のこり | 26 |
さいだいMP | 133 | まんげつ草2 | ||
Ex | 300001 | 月のめぐみ3 |
各種データ
<<基礎知識>>
・暗黒神ラプソーン戦へは,背後にいる二人の巫女の後側に行くことで突入することができる.
・暗黒神ラプソーン戦では馬車は使えない(馬車外の4人で戦う必要がある).
・主人公は馬車に入れることはできない.
・暗黒神ラプソーン戦の開始の際,死者は蘇生しHPとMPは全快する.
・攻撃力は「ちから」「武器の攻撃力」「スキル補正」の和で与えられる.
・守備力は「みのまもり」「防具の守備力」の和で与えられる.
・通常攻撃のダメージはおよそ「攻撃力/2-守備力/4」である.
・こちらの「すばやさ」が相手の「すばやさ」の2倍程度あれば確実に先に行動する.
・「ぼうぎょ」は受けるダメージを半分にする.
<<暗黒神ラプソーンの基本ステータス>>
HP6500 攻撃力448 守備力191 すばやさ125
1ターン2回行動で,次の項「暗黒神ラプソーンの行動」に記載してある行動を行う.
行動パターンは複雑なものになっているが,『マダンテ』は以下の2つのいずれかの流れの中で来ることが知られている.
1.『マダンテ』+『たたきつけ』→『いてつく波動』+『いのる』
→『メラゾーマ』+(『こごえるふぶき』『流星』のいずれか)
2.『たたきつけ』+『めいそう』→『マダンテ』+『いてつく波動』→『いのる』+『メラゾーマ』
→(『念じボール』『あやしいひとみ』のいずれか)+『めいそう』
<<暗黒神ラプソーンの行動>>
※原則PS2版のデータを使用しています.経験上,特別な技以外は3DS版とPS2版で差はないと思われます.
名称 | 基本ダメージ/効果 | 対象 | 系統 |
メラゾーマ | 96-112 | 敵単体 | メラ系(※1) |
念じボール | 160程度(※2) | 敵単体をランダムに2回 | なし |
神々の怒り | 160程度(※3) | 敵単体をランダムに4回 | イオ系(※1) |
こごえるふぶき | 120-140 | 敵全体 | 吹雪系 |
流星 | 80-96 | 敵全体 | 強打系(※1) |
はげしい炎 | 65-85 | 敵全体 | 炎系 |
マダンテ | 250-290 | 敵全体 | 炎系(フバーハは無効) |
たたきつけ | 100-120 | 敵全体 | なし |
めいそう | 500回復 | 自分 | なし |
いのる | MPを回復 | 自分 | なし |
いてつく波動 | 補助効果を打ち消す | 敵全体 | なし |
あやしいひとみ | 眠り状態にする(100%) | 敵単体 | なし |
※1 他の行動と途中の計算が異なるため,ダメージ軽減度が次の項で記載されている値から変化することがある.
※2 「ぼうぎょ」してもダメージはほとんど減らない.
※3 PS2版から威力が変わっており,正確な値はわかっていない.
<<ダメージの軽減>>
ある系統の攻撃を受けたとき,防具やキャラクターがその系統への耐性を持っていれば,ダメージが軽減される.
ダメージ軽減の計算は,「鎧→盾→キャラクター→補助効果」の順番で行われる(ダメージを軽減する兜はない).
また「マジックバリア」を使うことでも系統をもつ行動のダメージを減らすことができる.計算式は少し複雑だが,キャラクターが無耐性である場合4/5倍になる(前項※1の行動は15/16倍程度)
<主な鎧の軽減値>
空欄の部分は変化がないこと(1倍)を表す.
名称 | メラ系 | イオ系 | 炎系 | 吹雪系 | 強打系 | 装備可能者 |
ドラゴンメイル | -20 | -20 | 主ヤ モ | |||
みずのはごろも | 2/3倍 | 2/3倍 | 2/3倍 | 2/3倍 | ゼ ゲ | |
まほうの法衣 | 2/3倍 | 2/3倍 | ゼクゲモ | |||
サーベルトのよろい | 2/3倍 | 2/3倍 | 主 | |||
あつでのよろい | -15 | -15 | ヤ |
<主な盾の軽減値>
空欄の部分は変化がないこと(1倍)を表す.
名称 | メラ系 | イオ系 | 炎系 | 吹雪系 | 強打系 | 装備可能者 |
ドラゴンシールド | -25 | -25 | 主ヤ モ | |||
聖女の盾 | 2/3倍 | 2/3倍 | ゼ ゲ | |||
まほうの盾 | -15 | -15 | 主 ク モ | |||
ライトシールド | 主ヤゼクゲモ | |||||
メタルキングの盾 | -30 | -30 | -30 | -30 | 主ヤゼクゲモ | |
ほのおの盾 | -10 | -10 | ヤゼ モ | |||
女神の盾 | 1/2倍 | 1/2倍 | 1/2倍 | 1/2倍 | ゼクゲ |
<キャラクターの耐性>
「弱耐性」は原則4/5倍,「強耐性」は原則3/5倍である.
ただし,「暗黒神ラプソーンの行動」の項の(※1)の技については「弱耐性」は3/4倍となる.
キャラクター名 | メラ系 | イオ系 | 炎系 | 吹雪系 | 強打系 |
主人公 | |||||
ヤンガス | 弱耐性 | ||||
ゼシカ | 弱耐性 | ||||
ククール | 弱耐性 | ||||
ゲルダ | |||||
モリー | 弱耐性 | 強耐性 |
<補助効果の耐性>
補助効果は重複せず,最後にかけたもののみが適用される.
名称 | メラ系 | イオ系 | 炎系 | 吹雪系 | 強打系 | 備考 |
フバーハ | 1/2倍 | 1/2倍 | マダンテは軽減不可 | |||
ほのおの盾(使用時) | 1/2倍 | 1/2倍 |
<<主な武器の効果>>
名称 | 種類 | 攻撃力 | 備考 |
ふぶきのつるぎ | 剣 | 90 | ヒャド系の追加ダメージを与える(暗黒神ラプソーンには計1.4倍のダメージとなる) |
しっぷうのレイピア | 剣(レイピア) | 78 | すばやさ+20 |
英雄のヤリ | ヤリ | 100 | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 |
ブーメラン | ブーメラン | 19 | – |
ツインスワロー | ブーメラン | 53 | – |
石のオノ | オノ | 20 | – |
はおうのオノ | オノ | 103 | – |
こんぼう | 打撃 | 7 | – |
ウォーハンマー・改 | 打撃 | 69 | – |
鉄のかま | 鎌 | 28 | – |
ソードブレイカー | 短剣 | 56 | – |
はがねのムチ | ムチ | 62 | – |
バスターウィップ | ムチ | 99 | – |
オーディーンボウ | 弓 | 125 | – |
レインボーファン | 扇 | 66 | – |
鉄のツメ | 爪 | 55 | – |
<<主などうぐの効果>>
名称 | 効果 |
まんげつ草 | 味方全員の眠り状態を解除する |
月のめぐみ | 味方一人のHPを110-120回復する |