TGAポケモンリーグ2009
スイスドロー形式にて試合を行いました。
シングル
1回戦
| しゅいげつ | ○ vs × | Rapha |
| @ | ○ vs × | リィズ |
| idika | ○ vs × | 513 |
| MCO | ○ vs × | Pearl |
2回戦
| @ | ○ vs × | idika |
| しゅいげつ | ○ vs × | MCO |
| Rapha | ○ vs × | Pearl |
| リィズ | × vs ○ | 513 |
3回戦
| リィズ | ○ vs × | Pearl |
| 513 | × vs ○ | Rapha |
| MCO | × vs ○ | idika |
| @ | ○ vs × | しゅいげつ |
総合順位
| 1位 | @ | 3勝0敗 |
| 2位 | しゅいげつ | 2勝1敗 |
| 3位 | Rapha | 2勝1敗 |
| 3位 | idika | 2勝1敗 |
| 5位 | 513 | 1勝2敗 |
| 5位 | MCO | 1勝2敗 |
| 7位 | リィズ | 1勝2敗 |
| 8位 | Pearl | 0勝3敗 |
ダブル
1回戦
| @ | × vs ○ | 513 |
| しゅいげつ | ○ vs × | idika |
| Rapha | × vs ○ | MCO |
2回戦
| しゅいげつ | × vs ○ | 513 |
| @ | × vs ○ | MCO |
| idika | ○ vs × | Rapha |
決勝戦
| MCO | ○ vs × | 513 |
総合順位
| 1位 | MCO | 3勝0敗 |
| 2位 | 513 | 2勝1敗 |
| 3位 | しゅいげつ | 1勝1敗 |
| 4位 | idika | 1勝1敗 |
| 5位 | @ | 0勝2敗 |
| 6位 | Rapha | 0勝2敗 |