TGAポケコマオフ大会結果詳細
8/20(日)にTGAポケコマオフを開催しました。主催のHALです。
24人の方に大会参加いただきました。ありがとうございました。
ポケコマクイズの結果をもとに予選ブロックを4つに分け、各ブロック6人で総当たりを行い、上位2名が決勝トーナメントに進出しました。予選の順位は勝ち数>クイズの成績によって決定しました。
ルールはフィギュアとプレート制限なし、持ち時間5分、一手時間制限なしのルームマッチ一本勝負です。
結果は…
クイズ1位:ポケコマンさん
大会優勝:ヒデノシンさん
準優勝:ポケコマンさん
3位:シュンさん
となりました。おめでとうございます!
また、今回のクイズをこのオフだけで埋もれさせるのは勿体ないという声が多かったため、ここにクイズの問題と解答を掲載いたします。是非解いてみてください。制限時間は25分、電卓の使用可です。また、名詞で答える問題はゲーム内で使われている記載と一字一句違わないようにしてください(漢字をひらがなで書くのはアウトなど)。参考までに大会参加者の最高点は67点、平均点は42点です。
〇問題用紙、解答用紙
問題用紙1
問題用紙2(図)
解答用紙
以下、クイズ及び大会の記録です。
・クイズ
| 近似値解 | 4681 | 平均点 | 42.72 | |
| 順位 | 名前 | 点数 | 近似値差 | |
| 1 | ポケコマン | 67 | -4681 | |
| 2 | よんなむ | 66 | 320 | |
| 3 | アイシン | 61 | 2534 | |
| 4 | オノノタカ | 56 | 2319 | |
| 5 | MITE | 56 | -4681 | |
| 6 | ラスカル | 52 | 2320 | |
| 7 | たつた | 51 | -4681 | |
| 8 | バウ | 50 | -4681 | |
| 9 | のぺ | 48 | 319 | |
| 10 | ゆえ | 48 | 3344 | |
| 11 | デリバ | 44 | 319 | |
| 12 | 野草 | 44 | 3319 | |
| 13 | もろにょ | 43 | -3681 | |
| 14 | おさる | 41 | 719 | |
| 15 | シュン | 41 | 2319 | |
| 16 | プリニー | 41 | 3119 | |
| 17 | rimo | 39 | 2511 | |
| 18 | HAL | 39 | 3681 | |
| 19 | かかかかか! | 37 | -4681 | |
| 20 | 神無月 | 36 | 3456 | |
| 21 | ナナシさん | 25 | 2219 | |
| 22 | U | 24 | 3399 | |
| 23 | フラワーさん | 22 | 615 | |
| 24 | ヒデノシン | 22 | 3378 | |
| 25 | PKs | 15 | 3474 |
・予選ブロック
ターンオーバーは両者負けとしています。
| A | ポケコマン | バウ | のぺ | プリニー | Rimo | PKs | 順位 |
| ポケコマン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| バウ | × | ○ | × | × | × | 5 | |
| のぺ | × | × | ○ | ○ | × | 3 | |
| プリニー | × | ○ | × | × | × | 6 | |
| rimo | × | ○ | × | ○ | × | 4 | |
| PKs | × | ○ | ○ | × | ○ | 2 |
| B | よんなむ | たつた | ゆえ | シュン | HAL | ヒデノシン | 順位 |
| よんなむ | ○ | × | × | ○ | × | 3 | |
| たつた | × | ○ | × | × | ○ | 4 | |
| ゆえ | ○ | × | × | ○ | × | 5 | |
| シュン | ○ | ○ | ○ | × | × | 1 | |
| HAL | × | ○ | × | ○ | × | 6 | |
| ヒデノシン | ○ | × | ○ | × | ○ | 2 |
| C | アイシン | ラスカル | デリバ | おさる | かかかかか! | フラワーさん | 順位 |
| アイシン | × | ○ | × | ○ | ○ | 1 | |
| ラスカル | ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | |
| デリバ | × | × | × | ○ | ○ | 4 | |
| おさる | × | ○ | ○ | ○ | × | 3 | |
| かかかかか! | × | ○ | × | × | △ | 5 | |
| フラワーさん | × | × | × | × | △ | 6 |
| D | オノノタカ | MITE | 野草 | もろにょ | 神無月 | U | 順位 |
| オノノタカ | × | ○ | × | × | × | 5 | |
| MITE | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1 | |
| 野草 | × | × | ○ | ○ | ○ | 2 | |
| もろにょ | ○ | × | × | ○ | × | 4 | |
| 神無月 | ○ | × | × | × | × | 6 | |
| U | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 |
・決勝トーナメント
決勝トーナメントでのターンオーバーは再試合。再試合でターンオーバーになった場合はクイズの成績が高い人が勝者。
・KP(かぶりポイント)
| フィギュア | プレート | |||
| 名前 | KP | 名前 | KP | |
| ミュウ | 17 | ダブルチャンス | 37 | |
| ビリジオン | 13 | げんきのかたまり | 22 | |
| ジュカイン | 12 | プラスパワー | 12 | |
| サンダー | 11 | ハードルジャンプ | 10 | |
| デオキシスA | 8 | トロピカルエナジー | 10 | |
| ランクルス | 6 | ロングスロー | 9 | |
| バシャーモ | 5 | ひかりのこな | 7 | |
| ワカシャモ | 4 | ポケモン回収 | 6 | |
| テラキオン | 4 | ポケモン入れ替え | 5 | |
| デオキシスD | 4 | ゴールブロック | 4 | |
| デオキシスS | 4 | ボーマンダナイト | 3 | |
| レックウザ | 4 | リザードナイトX | 3 | |
| ボクレー | 4 | リサイクル | 3 | |
| ヒードラン | 4 | コスモエナジー | 2 | |
| コバルオン | 3 | スワップスポット | 2 | |
| オーロット | 3 | フレイムエナジー | 1 | |
| ニンフィア | 3 | ダークエナジー | 1 | |
| リザードン | 3 | ディフェンダー | 1 | |
| メガリザードンX | 3 | |||
| クロバット | 3 | |||
| ホウオウ | 2 | |||
| エンペルト | 2 | |||
| プクリン | 2 | |||
| ブーバーン | 2 | |||
| ボーマンダ | 2 | |||
| メガボーマンダ | 2 | |||
| ザングース | 2 | |||
| エンテイ | 2 | |||
| ミニリュウ | 2 | |||
| コイキング | 2 | |||
| ギャラドス | 2 | |||
| スイクン | 2 | |||
| ガマゲロゲ | 2 | |||
| フシギバナ | 2 | |||
| イベルタル | 1 | |||
| ダーテング | 1 | |||
| リザード | 1 | |||
| ハクリュー | 1 | |||
| カイリュー | 1 | |||
| オンバット | 1 | |||
| オンバーン | 1 | |||
| ファイヤー | 1 | |||
| ライコウ | 1 | |||
| チュリネ | 1 | |||
| カチコール | 1 | |||
| クレベース | 1 | |||
| ニュロモ | 1 | |||
| リーフィア | 1 | |||
| カゲボウズ | 1 | |||
| ジュペッタ | 1 | |||
| ポッタイシ | 1 | |||
| ビブラーバ | 1 | |||
| フライゴン | 1 | |||
| ガバイト | 1 | |||
| ガブリアス | 1 |
・使用デッキ
| デリバ | サンダー | ミュウ | ビリジオン | デオキシスA | ワカシャモ | バシャーモ | テラキオン |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | ダブルチャンス | ハードルジャンプ | ひかりのこな | げんきのかたまり | ||
| PKs | デオキシスA | デオキシスA | デオキシスD | デオキシスS | デオキシスS | レックウザ | |
| コスモエナジー | げんきのかたまり | ダブルチャンス | ハードルジャンプ | ロングスロー | |||
| アイシン | ミュウ | ビリジオン | ボクレー | ジュカイン | サンダー | ホウオウ | |
| ロングスロー | げんきのかたまり | ポケモン回収 | ダブルチャンス | プラスパワー | トロピカルエナジー | ||
| プリニー | コバルオン | デオキシスD | デオキシスD | ヒードラン | ヒードラン | エンペルト | |
| フレイムエナジー | げんきのかたまり | ポケモン入れ替え | ロングスロー | ゴールブロック | |||
| U | ミュウ | ミュウ | コバルオン | ジュカイン | ワカシャモ | バシャーモ | ワカシャモ |
| バシャーモ | |||||||
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | ダブルチャンス | プラスパワー | ハードルジャンプ | げんきのかたまり | ||
| HAL | ボクレー | オーロット | テラキオン | ミュウ | サンダー | ジュカイン | ビリジオン |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | ひかりのこな | ハードルジャンプ | げんきのかたまり | トロピカルエナジー | ||
| ゆえ | ニンフィア | ニンフィア | ニンフィア | プクリン | プクリン | サンダー | |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | ひかりのこな | ポケモン入れ替え | げんきのかたまり | ハードルジャンプ | ||
| ラスカル | デオキシスA | デオキシスA | デオキシスS | デオキシスS | デオキシスD | レックウザ | |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | プラスパワー | コスモエナジー | げんきのかたまり | ハードルジャンプ | ||
| MITE | レックウザ | イベルタル | コバルオン | ビリジオン | ダーテング | ミュウ | |
| ロングスロー | げんきのかたまり | ダークエナジー | ダブルチャンス | ダブルチャンス | トロピカルエナジー | ||
| 野草 | サンダー | ブーバーン | ジュカイン | ミュウ | ビリジオン | ボーマンダ | メガボーマンダ |
| ボーマンダナイト | トロピカルエナジー | ダブルチャンス | ダブルチャンス | プラスパワー | ハードルジャンプ | ||
| バウ | ザングース | ザングース | リザード | リザードン | メガリザードンX | リザードン | メガリザードンX |
| エンテイ | ミニリュウ | ハクリュー | カイリュー | ||||
| リザードナイトX | リザードナイトX | リサイクル | プラスパワー | ひかりのこな | |||
| 神無月 | ボーマンダ | メガボーマンダ | デオキシスA | ビリジオン | コイキング | ギャラドス | オンバット |
| オンバーン | サンダー | ||||||
| ボーマンダナイト | ボーマンダナイト | ダブルチャンス | プラスパワー | リサイクル | |||
| のぺ | サンダー | ビリジオン | ミュウ | ジュカイン | デオキシスA | コイキング | ギャラドス |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | ダブルチャンス | トロピカルエナジー | げんきのかたまり | げんきのかたまり | ||
| ポケコマン | ミュウ | デオキシスA | レックウザ | ジュカイン | ビリジオン | テラキオン | |
| げんきのかたまり | ゴールブロック | ひかりのこな | ダブルチャンス | ダブルチャンス | トロピカルエナジー | ||
| シュン | リザードン | メガリザードンX | バシャーモ | ジュカイン | サンダー | ボクレー | オーロット |
| ミュウ | |||||||
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | トロピカルエナジー | ポケモン入れ替え | げんきのかたまり | リザードナイトX | ||
| ヒデノシン | スイクン | ファイヤー | ライコウ | ビリジオン | ミュウ | ビリジオン | |
| ダブルチャンス | げんきのかたまり | ポケモン回収 | ロングスロー | ゴールブロック | |||
| たつた | ランクルス | ランクルス | ランクルス | ジュカイン | チュリネ | ミュウ | |
| プラスパワー | プラスパワー | プラスパワー | ひかりのこな | げんきのかたまり | ロングスロー | ||
| rimo | ミュウ | ワカシャモ | バシャーモ | エンテイ | ミニリュウ | カチコール | クレベース |
| スイクン | |||||||
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | ポケモン回収 | ポケモン入れ替え | ハードルジャンプ | げんきのかたまり | ||
| よんなむ | クロバット | ガマゲロゲ | フシギバナ | サンダー | ジュカイン | ジュカイン | |
| ひかりのこな | ダブルチャンス | ディフェンダー | げんきのかたまり | ロングスロー | トロピカルエナジー | ||
| かかかかか! | クロバット | クロバット | ガマゲロゲ | サンダー | ジュカイン | フシギバナ | |
| トロピカルエナジー | ダブルチャンス | ポケモン回収 | スワップスポット | ゴールブロック | げんきのかたまり | ||
| おさる | ジュカイン | サンダー | ビリジオン | ミュウ | ボクレー | オーロット | ブーバーン |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | プラスパワー | げんきのかたまり | げんきのかたまり | トロピカルエナジー | ||
| もろにょ | ヒードラン | ニュロモ | ヒードラン | ビリジオン | ミュウ | ホウオウ | |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | ポケモン入れ替え | ハードルジャンプ | ロングスロー | ポケモン回収 | ||
| フラワーさん | ミュウ | ビリジオン | テラキオン | ランクルス | ランクルス | ランクルス | |
| ダブルチャンス | ダブルチャンス | げんきのかたまり | ロングスロー | ハードルジャンプ | |||
| オノノタカ | ミュウ | リーフィア | カゲボウズ | ジュペッタ | ポッタイシ | エンペルト | ビブラーバ |
| フライゴン | ガバイト | ガブリアス | |||||
| プラスパワー | スワップスポット | げんきのかたまり | リサイクル | プラスパワー | ポケモン回収 | ||
・最後に
参加者の方々と、当日運営やクイズ制作に尽力してくれたサークル会員には感謝の気持ちでいっぱいです。
第二回TGAポケコマオフも是非開催したいと考えています。よろしくお願いします。
