ポケモン赤緑 RTA大会

Result

checkpoint time
けい坊 おコダ 怠け者
START 0:00:00 0:00:00 0:00:00
タケシ撃破 0:10:10 0:10:14 0:11:54
カスミ撃破 0:30:28 0:28:54 0:35:03
マチス撃破 1:18:11 0:52:42 1:23:35
エリカ撃破 1:57:09 1:30:45 1:51:06
ナツメ撃破 1:54:18 1:56:16 1:48:42
キョウ撃破 1:37:14 1:35:25 1:54:53
カツラ撃破 1:44:57 1:52:29 2:02:23
サカキ撃破 2:01:26 2:00:27 2:06:34
四天王戦開始 2:09:53 2:08:50 2:14:48
THE END 2:23:57 2:21:01 2:28:11

Rule

  • GB版、GCのGBAプレイヤー使用
  • ジムリーダーを倒す順番は自由

Point

  • 3ばんどうろの短パン小僧を如何に素早く攻略するかがカギ
  • おコダ氏が電(以下略)