第二回TGAポケコマオフ結果詳細
3/24(土)に第二回TGAポケコマオフを開催しました。主催のHALです。
25人の方に大会参加いただきました。ありがとうございました。
ポケコマクイズの結果をもとに予選ブロックを4つに分け、各ブロック6人(Dブロックのみ7人)で総当たりを行い、上位2名が決勝トーナメントに進出しました。予選の順位は勝ち数>クイズの成績によって決定しました。
ルールはフィギュアとプレート制限なし、持ち時間5分、一手時間制限なしのルームマッチ一本勝負です。
結果は…
大会優勝 : もんぼりさん
準優勝 : おさるさん
3位 : よんなむさん
クイズ1位 : アイシンさん
となりました。おめでとうございます!
また、今回のクイズをこのオフだけで埋もれさせるのは勿体ないという声が多かったため、ここにクイズの問題と解答を掲載いたします。是非解いてみてください。制限時間は30分、電卓の使用可です。
〇問題用紙、解答用紙
問題用紙1
問題用紙2(図)
解答用紙
以下、クイズ及び大会の記録です。
・クイズ
近似値解 | 2038 | ||
順位 | 名前 | 点数 | 近似値差 |
1 | アイシン | 76 | 1408 |
2 | ポケコマン | 64 | 1078 |
3 | 野草 | 64 | 1938 |
4 | 明日宮 | 62 | 252 |
5 | MITE | 57 | 1538 |
6 | もろにょ | 57 | 99999 |
7 | おさる | 52 | 438 |
8 | らくねる | 52 | 1295 |
9 | とれじろう | 52 | 1474 |
10 | rimo | 51 | 1014 |
11 | よんなむ | 51 | 1963 |
12 | たつた | 50 | 99999 |
13 | もんぼり | 49 | 1738 |
14 | ろさ | 48 | 1408 |
15 | ミラミカル | 47 | 7962 |
16 | 抹茶 | 46 | 688 |
17 | バウ | 44 | 1838 |
18 | みっする | 43 | 178 |
19 | Uちゃん | 40 | 1715 |
20 | アーサー | 38 | 538 |
21 | みなりん | 37 | 5796 |
22 | えばあきい | 37 | 11462 |
23 | 1729 | 35 | 38 |
24 | シュン | 33 | 1338 |
25 | プリニー | 25 | 17962 |
・予選ブロック
ターンオーバーは引き分けとしています。
A | アイシン | らくねる | とれじろう | 抹茶 | バウ | シュン | 順位 |
アイシン | ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | |
らくねる | × | ○ | ○ | ○ | × | 2 | |
とれじろう | × | × | ○ | ○ | ○ | 3 | |
抹茶 | ○ | × | × | ○ | × | 5 | |
バウ | ○ | × | × | × | × | 6 | |
シュン | × | ○ | × | ○ | ○ | 4 |
B | ポケコマン | おさる | rimo | ミラミカル | みっする | 1729 | 順位 |
ポケコマン | × | △ | ○ | ○ | × | 3 | |
おさる | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 1 | |
rimo | △ | × | ○ | ○ | ○ | 2 | |
ミラミカル | × | × | × | × | ○ | 5 | |
みっする | × | × | × | ○ | × | 6 | |
1729 | ○ | △ | × | × | ○ | 4 |
C | 野草 | もろにょ | よんなむ | ろさ | Uちゃん | えばあきい | 順位 |
野草 | ○ | × | × | ○ | × | 3 | |
もろにょ | × | × | × | × | ○ | 6 | |
よんなむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ろさ | ○ | ○ | × | ○ | × | 2 | |
Uちゃん | × | ○ | × | × | ○ | 4 | |
えばあきい | ○ | × | × | ○ | × | 5 |
D | 明日宮 | MITE | たつた | もんぼり | アーサー | みなりん | プリニー | 順位 |
明日宮 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 2 | |
MITE | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 | |
たつた | × | × | ○ | × | ○ | × | 5 | |
もんぼり | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 1 | |
アーサー | × | ○ | ○ | × | × | × | 6 | |
みなりん | × | × | × | × | ○ | × | 7 | |
プリニー | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 4 |
・決勝トーナメント
決勝トーナメント1回戦のターンオーバーは再試合なし、クイズの成績が高い人が勝者。
準決勝以降でのターンオーバーは再試合。再試合でターンオーバーになった場合はクイズの成績が高い人が勝者。
・デュエルID
決勝トーナメントのデュエルIDを公開します。大会から二週間ほどが閲覧期限となります。
決勝トーナメント1回戦
アイシン vs 明日宮 : 308304810
おさる vs ろさ : 308425260
よんなむ vs rimo : 310304936
もんぼり vs らくねる : 308162582
準決勝
明日宮 vs おさる : 308146162
よんなむ vs もんぼり : 309977733
3位決定戦
明日宮 vs よんなむ : 308290874
決勝戦
おさる vs もんぼり : 308856732
エキシビションマッチ
もんぼり vs HAL : 309133673
・KP(かぶりポイント)
フィギュア | プレート | |||
名前 | KP | 名前 | KP | |
カプ・コケコ | 21 | ダブルチャンス | 35 | |
サンダー | 12 | げんきのかたまり | 17 | |
デンリュウ | 9 | ロングスロー | 14 | |
メガデンリュウ | 9 | デンリュウナイト | 14 | |
ソルガレオ | 8 | スピーダー | 10 | |
テッカグヤ | 8 | ゴールブロック | 7 | |
ゾロアーク | 8 | ポケモン回収 | 5 | |
ヤミラミ | 6 | プラスパワー | 4 | |
フェローチェ | 6 | メタルスフィア | 4 | |
ザングース | 6 | スワップスポット | 4 | |
ワカシャモ | 5 | エレクトロスフィア | 4 | |
バシャーモ | 5 | ハードルジャンプ | 4 | |
カプ・レヒレ | 5 | ジュカインナイト | 2 | |
デンジュモク | 5 | ヤミラミナイト | 1 | |
ルナアーラ | 4 | マイティースフィア | 1 | |
ジュカイン | 3 | スペシャルアップ | 1 | |
ゾロア | 3 | カウンターアタック | 1 | |
デオキシスA | 3 | チルタリスナイト | 1 | |
シャワーズ | 3 | モルディングエナジー | 1 | |
メガヤミラミ | 2 | トロピカルエナジー | 1 | |
オドリドリ超 | 2 | ひかりのこな | 1 | |
レックウザ色 | 2 | ダークエナジー | 1 | |
ニョロボン | 2 | バシャーモナイト | 1 | |
シビシラス | 2 | リサイクル | 1 | |
シビビール | 2 | ポケモン入れ替え | 1 | |
メガジュカイン | 2 | ゲンガナイト | 1 | |
オンバット | 2 | |||
ウツロイド | 2 | |||
メガバシャーモ | 2 | |||
ビリジオン | 1 | |||
コバルオン | 1 | |||
マギアナ | 1 | |||
ヒノヤコマ | 1 | |||
ファイアロー | 1 | |||
ライコウ | 1 | |||
ニャビー | 1 | |||
ニャヒート | 1 | |||
ガオガエン | 1 | |||
アクジキング | 1 | |||
テラキオン | 1 | |||
カゲボウズ | 1 | |||
ジュペッタ | 1 | |||
コソクムシ | 1 | |||
デオキシスS | 1 | |||
ボクレー | 1 | |||
オーロット | 1 | |||
ネマシュ | 1 | |||
ミュウ | 1 | |||
カプ・テテフ | 1 | |||
チルタリス | 1 | |||
メガチルタリス | 1 | |||
オンバーン | 1 | |||
サーナイト | 1 | |||
アシマリ | 1 | |||
オシャマリ | 1 | |||
ヤミカラス | 1 | |||
ドンカラス | 1 | |||
ミミッキュ | 1 | |||
ヒードラン | 1 | |||
メタング | 1 | |||
ビブラーバ | 1 | |||
フライゴン | 1 | |||
ゴウカザル | 1 | |||
ゲンガー | 1 | |||
メガゲンガー | 1 |
・使用デッキ
みなりん | サンダー | ジュカイン | ビリジオン | カプ・コケコ | ワカシャモ | バシャーモ |
ヤミラミ | メガヤミラミ | |||||
スピーダー | ダブルチャンス | ダブルチャンス | プラスパワー | ヤミラミナイト | げんきのかたまり | |
MITE | コバルオン | ソルガレオ | マギアナ | テッカグヤ | フェローチェ | ヒノヤコマ |
ファイアロー | ||||||
ロングスロー | げんきのかたまり | メタルスフィア | マイティスフィア | ダブルチャンス | ポケモン回収 | |
野草 | ゾロア | ゾロアーク | デオキシスA | ルナアーラ | カプ・コケコ | カプ・レヒレ |
オドリドリ超 | ||||||
ダブルチャンス | スワップスポット | プラスパワー | スピーダー | げんきのかたまり | げんきのかたまり | |
Uちゃん | ソルガレオ | サンダー | ヤミラミ | レックウザ | ニョロボン | カプ・コケコ |
ダブルチャンス | ダブルチャンス | げんきのかたまり | ゴールブロック | ロングスロー | ||
アイシン | カプ・コケコ | シビシラス | シビビール | サンダー | デンリュウ | メガデンリュウ |
ライコウ | デンジュモク | |||||
デンリュウナイト | デンリュウナイト | エレクトロスフィア | ロングスロー | ダブルチャンス | ||
バウ | ザングース | ザングース | ザングース | ゾロア | ゾロアーク | ニャビー |
ニャヒート | ガオガエン | アクジキング | ||||
ダブルチャンス | スピーダー | スピーダー | ポケモン回収 | ハードルジャンプ | げんきのかたまり | |
ろさ | デンリュウ | メガデンリュウ | サンダー | カプ・コケコ | テラキオン | シビシラス |
シビビール | デンジュモク | |||||
デンリュウナイト | デンリュウナイト | ロングスロー | ダブルチャンス | ダブルチャンス | ||
らくねる | カプ・コケコ | カゲボウズ | ジュペッタ | ワカシャモ | バシャーモ | コソクムシ |
ゾロア | デオキシスS | |||||
スピーダー | スワップスポット | ダブルチャンス | ダブルチャンス | げんきのかたまり | ハードルジャンプ | |
みっする | シャワーズ | シャワーズ | シャワーズ | ザングース | ザングース | ザングース |
スピーダー | スペシャルアップ | スワップスポット | ハードルジャンプ | ハードルジャンプ | カウンターアタック | |
えばあきい | カプ・レヒレ | カプ・レヒレ | カプ・レヒレ | デンリュウ | メガデンリュウ | テッカグヤ |
フェローチェ | ||||||
デンリュウナイト | ロングスロー | ゴールブロック | げんきのかたまり | |||
シュン | ジュカイン | メガジュカイン | ジュカイン | メガジュカイン | レックウザ色 | ボクレー |
オーロット | ネマシュ | オンバット | ||||
ジュカインナイト | ジュカインナイト | ダブルチャンス | ダブルチャンス | ロングスロー | ||
ミラミカル | ルナアーラ | ソルガレオ | デオキシスA | ミュウ | カプ・テテフ | オドリドリ超 |
ダブルチャンス | ダブルチャンス | ダブルチャンス | スピーダー | ゴールブロック | げんきのかたまり | |
アーサー | サンダー | カプ・コケコ | チルタリス | メガチルタリス | オンバット | オンバーン |
ヤミラミ | ゾロアーク | |||||
ダブルチャンス | ポケモン回収 | げんきのかたまり | チルタリスナイト | モルティングエナジー | トロピカルエナジー | |
明日宮 | ウツロイド | フェローチェ | テッカグヤ | サーナイト | カプ・レヒレ | アシマリ |
オシャマリ | ||||||
ダブルチャンス | ダブルチャンス | ロングスロー | げんきのかたまり | ゴールブロック | ||
1729 | カプ・コケコ | カプ・コケコ | ゾロアーク | サンダー | デンジュモク | デンリュウ |
メガデンリュウ | ||||||
ダブルチャンス | ロングスロー | エレクトロスフィア | デンリュウナイト | デンリュウナイト | ||
おさる | カプ・コケコ | カプ・コケコ | サンダー | デンジュモク | デンリュウ | メガデンリュウ |
ソルガレオ | ||||||
ひかりのこな | エレクトロスフィア | ロングスロー | デンリュウナイト | デンリュウナイト | ||
もんぼり | デンリュウ | メガデンリュウ | カプ・コケコ | テッカグヤ | ゾロアーク | フェローチェ |
ウツロイド | ||||||
ダブルチャンス | ダブルチャンス | ロングスロー | デンリュウナイト | デンリュウナイト | ||
とれじろう | カプ・コケコ | ヤミカラス | ドンカラス | ソルガレオ | ゾロアーク | サンダー |
ヤミラミ | メガヤミラミ | |||||
ダブルチャンス | ダブルチャンス | メタルスフィア | ダークエナジー | げんきのかたまり | ゴールブロック | |
ポケコマン | カプ・コケコ | カプ・コケコ | デオキシスA | ソルガレオ | ヤミラミ | サンダー |
ロングスロー | ゴールブロック | げんきのかたまり | プラスパワー | ダブルチャンス | ||
たつた | ワカシャモ | バシャーモ | メガバシャーモ | ワカシャモ | バシャーモ | メガバシャーモ |
ゾロアーク | サンダー | カプ・コケコ | ||||
ダブルチャンス | ダブルチャンス | ダブルチャンス | スピーダー | バシャーモナイト | げんきのかたまり | |
プリニー | テッカグヤ | テッカグヤ | ミミッキュ | ニョロボン | デンリュウ | メガデンリュウ |
デンリュウ | メガデンリュウ | |||||
ロングスロー | デンリュウナイト | デンリュウナイト | リサイクル | |||
もろにょ | ヒードラン | メタング | ソルガレオ | テッカグヤ | フェローチェ | カプ・コケコ |
ダブルチャンス | ダブルチャンス | ポケモン回収 | ロングスロー | げんきのかたまり | メタルスフィア | |
よんなむ | テッカグヤ | フェローチェ | カプ・コケコ | ソルガレオ | ルナアーラ | サンダー |
スピーダー | ダブルチャンス | ダブルチャンス | げんきのかたまり | ロングスロー | メタルスフィア | |
rimo | カプ・コケコ | サンダー | ビブラーバ | フライゴン | ワカシャモ | バシャーモ |
デンリュウ | メガデンリュウ | デンジュモク | ||||
エレクトロスフィア | ダブルチャンス | スワップスポット | ポケモン回収 | げんきのかたまり | デンリュウナイト | |
抹茶 | ゴウオカザル | ルナアーラ | ゾロアーク | ゲンガー | メガゲンガー | ヤミラミ |
カプ・コケコ | ||||||
ダブルチャンス | プラスパワー | ポケモン入れ替え | スピーダー | ゲンガナイト | ゴールブロック |
・最後に
参加者の方々、そしてクイズ作成や当日運営を担当してくれたTGA会員のみなさま本当にありがとうございました。
可能なら第三回も行いたいと考えているので、その際にはまたよろしくお願いします。